国产精品麻豆欧美日韩ww|国产精品白丝袜|亚洲视频一二三区|国精产品久久|揉少妇的双乳从后挺进视频

452只定增股平均漲幅超八成
2015.05.04 2397

    定增從來都是資本市場中的熱門主題。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,2015年以來共有452家上市公司啟動亦或是實施增發(fā)股份,增發(fā)積極性較此前有明顯的提升;這些增發(fā)股平均市值僅80億元,但年初以來的平均漲幅均超過了八成,多股漲幅翻倍。總體來看,行情向好引發(fā)了上市公司的募資沖動,而資金涌入促使定增股大漲,這種趨勢仍將延續(xù)。

    行情向好 上市公司增發(fā)熱

    據(jù)統(tǒng)計,2015年以來共有452家上市公司啟動亦或是實施增發(fā)股份,此前有媒體統(tǒng)計2014年全年發(fā)布定增預(yù)案的公司近600多家。而從具體增發(fā)預(yù)案的發(fā)布時間點來看,有168家發(fā)布于今年3月之后。

    從行情上來看,創(chuàng)業(yè)板(446.00,0.000,0.00%)指(2855.29,-2.600,-0.09%)自2013年初逐步上揚,但主板指數(shù)僅在2014年中才開始上漲,其中,今年3月9日以來上證綜指上漲了超過千點。由此可見,不少上市公司趁市場行情向好、資金熱情充沛之時,進行增發(fā)募資。實際上,這一趨勢從去年下半年就已經(jīng)開始。

    從實施進度上分,161家公司此前啟動了增發(fā)而且在今年實施,合計募資金額達到了1867.75億元;此外,有5家公司的增發(fā)已經(jīng)獲得了發(fā)審委的通過,4家公司的定增獲得了國資委的批準,有139家公司的定增預(yù)案獲得了股東大會的通過,140家公司仍處于定增預(yù)案發(fā)布的階段。

    從行業(yè)分布上來看,這452家公司中醫(yī)藥生物(10989.60,-19.630,-0.18%)、化工、電子、房地產(chǎn)、電氣設(shè)備和計算機行業(yè)個股數(shù)目均達到或超過了30家;機械設(shè)備行業(yè)有26家;此外,傳媒、輕工制造、通信、公用事業(yè)和汽車行業(yè)個股也均超過了15家。

    總體來看,小市值公司定增募資的沖動更強。從自由流通市值來看,這些公司的平均自由流通市值僅為80.98億元。從市場板塊分布來看,其中有137家公司屬于滬市主板市場,93家公司屬于創(chuàng)業(yè)板,138家公司屬于中小板(745.00,0.000,0.00%),84家公司屬于深市主板市場。總體來看,“中小創(chuàng)”公司家數(shù)居多。

    資金涌入 增發(fā)股漲勢旺盛

    從個股市場表現(xiàn)來看,這452家公司平均在今年以來實現(xiàn)了80.94%的漲幅,而3月9日以來的平均漲幅就超過了47%。其中,龍生股份(47.36,4.310,10.01%)的漲幅達到了527.64%,實際上自3月26日復(fù)牌以后,公司股價連續(xù)實現(xiàn)19個漲停板,上周最后兩個交易日才顯出高位橫盤格局,股價也從7.09元漲到了47.60元。同時,大智慧(30.13,-3.350,-10.01%)、華鵬飛(94.38,-0.520,-0.55%)、江蘇三友(41.40,0.720,1.77%)的漲幅也均超過了3.3倍,中科金財(107.87,7.770,7.76%)、京天利(198.42,-19.070,-8.77%)、聯(lián)絡(luò)互動(64.41,-3.070,-4.55%)和迪安診斷(108.07,-1.290,-1.18%)等18只個股的漲幅也均超過了2倍以上。

    從定增的目的來看,大部分公司均是為了補充流動資金,此外,傳統(tǒng)行業(yè)涉新轉(zhuǎn)型是增發(fā)的主要趨勢,新興產(chǎn)業(yè)公司擴張收購也有重要動力。值得關(guān)注的是,不少傳統(tǒng)個股受到追捧系重大轉(zhuǎn)型所致。江蘇三友這個紡織服裝行業(yè)公司被美年大健康借殼,從而迎來股價的連續(xù)飆漲,復(fù)牌以來漲幅達到了336%以上;藍鼎控股(28.79,0.340,1.20%)也從紡織服裝業(yè)轉(zhuǎn)型變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)公司。

    此外還有不少公司借募資便利的牛市而加碼主業(yè)。例如,中南建設(shè)(19.47,0.360,1.88%)、陽光城(25.06,-0.830,-3.21%)、長安汽車(25.34,0.140,0.56%)等傳統(tǒng)行業(yè)大公司擬募資支持原有項目亦或是產(chǎn)能的建設(shè)擴張,華域汽車(21.64,0.340,1.60%)則擬收購大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),東誠藥業(yè)(45.50,2.650,6.18%)擬通過定增募資進軍核醫(yī)學(xué)這個新興領(lǐng)域。新興公司諸如中科曙光(129.41,-5.700,-4.22%),剛公告擬增發(fā)股份加快公司在環(huán)境污染監(jiān)測預(yù)報等各方面的研發(fā),從而使得公司高性能計算機、存儲產(chǎn)品在環(huán)保等細分領(lǐng)域得以延伸。

    在巨大的財富效應(yīng)下,資金積極涌入,上市公司增發(fā)動力也增強。分析人士指出,在股價提升的預(yù)期下公司能夠募到更多的資金,而且在股價上漲預(yù)期下,更容易吸引到優(yōu)質(zhì)投資者,對公司形成助益。此前國泰君安證券統(tǒng)計指出,4月3日至17日新增增發(fā)預(yù)案數(shù)為65例,創(chuàng)歷史新高,其中不少個股的發(fā)行底價折價率均超過了60%,定增吸引力較強,且當期沒有破發(fā)行底價的公司。同時,在牛市中,涉新轉(zhuǎn)型也往往成為資金炒作的題材。

    增發(fā)股漲幅榜

    證券代碼 證券簡稱 所屬行業(yè) 省份 自由流通市值億元 增發(fā)進度 預(yù)案公告日[年度] 2015 今年漲跌幅% 3月9日以來漲跌幅%

    [年度] 2015

002625.SZ 龍生股份(47.36,4.310,10.01%) 汽車 浙江省 58.73 股東大會通過 2015-04-01 527.64 527.64

002044.SZ 江蘇三友(41.30,0.620,1.52%) 紡織服裝 江蘇省 75.96 股東大會通過 2015-03-26 336.26 336.26

300018.SZ 中元華電(46.10,-1.910,-3.98%) 電氣設(shè)備 湖北省 56.62 董事會預(yù)案 2015-03-26 255.25 255.25

000971.SZ 藍鼎控股(28.78,0.330,1.16%) 紡織服裝 湖北省 48.10 董事會預(yù)案 2015-04-08 180.28 202.46

601390.SH 中國中鐵(21.25,-0.060,-0.28%) 建筑裝飾 北京 991.47 股東大會通過 2015-02-11 107.31 135.70

300248.SZ 新開普(0.00,0.000,0.00%) 計算機 河南省 58.21 股東大會通過 2015-02-14 232.08 134.85

300244.SZ 迪安診斷(108.55,-0.810,-0.74%) 醫(yī)藥生物(10990.14,-19.090,-0.17%) 浙江省 188.41 股東大會通過 2015-01-09 271.04 134.46

300379.SZ 東方通(93.25,-2.250,-2.36%) 計算機 北京 27.66 實施 2014-08-15 129.13 132.58

002298.SZ 鑫龍電器(20.40,0.600,3.03%) 電氣設(shè)備 安徽省 60.62 董事會預(yù)案 2015-04-10 132.33 132.33

300159.SZ 新研股份(39.25,0.200,0.51%) 機械設(shè)備 新疆維吾爾自治區(qū) 98.26 董事會預(yù)案 2015-03-18 127.68 127.68

000638.SZ 萬方發(fā)展(15.25,0.200,1.33%) 房地產(chǎn) 遼寧省 26.87 董事會預(yù)案 2015-01-27 136.76 127.54

300184.SZ 力源信息(14.78,0.380,2.64%) 電子 湖北省 25.19 股東大會通過 2015-03-27 158.04 127.10

000070.SZ 特發(fā)信息(23.25,0.540,2.38%) 通信 廣東省 35.96 董事會預(yù)案 2015-04-13 126.98 126.98

300399.SZ 京天利(198.42,-19.070,-8.77%) 計算機 北京 40.40 股東大會通過 2015-03-19 287.10 118.82

300208.SZ 恒順眾昇(49.04,-0.040,-0.08%) 電氣設(shè)備 山東省 88.64 股東大會通過 2015-02-09 269.01 118.33

600749.SH 西藏旅游(25.60,-0.460,-1.77%) 休閑服務(wù) 西藏自治區(qū) 38.39 股東大會通過 2015-03-25 118.23 118.23

002439.SZ 啟明星辰(52.52,-1.240,-2.31%) 計算機 北京 123.56 董事會預(yù)案 2015-03-12 114.10 114.10

000967.SZ 上風高科(24.88,0.010,0.04%) 電氣設(shè)備 浙江省 37.41 股東大會通過 2015-03-31 113.66 113.66

000078.SZ 海王生物(21.25,-0.170,-0.79%) 醫(yī)藥生物 廣東省 122.17 股東大會通過 2015-03-31 127.23 113.26

002055.SZ 得潤電子(39.01,3.010,8.36%) 電子 廣東省 80.98 實施 2014-07-28 198.59 113.14

000020.SZ 深華發(fā)A(15.59,0.490,3.25%) 電子 廣東省 10.75 董事會預(yù)案 2015-03-20 106.97 106.97

300388.SZ 國禎環(huán)保(88.70,-3.600,-3.90%) 公用事業(yè) 安徽省 20.23 股東大會通過 2015-03-19 109.84 106.95

002178.SZ 延華智能(19.32,-0.410,-2.08%) 建筑裝飾 上海 81.66 股東大會通過 2015-01-16 218.60 104.31

002123.SZ 榮信股份(18.50,-0.150,-0.80%) 電氣設(shè)備 遼寧省 68.23 股東大會通過 2015-03-26 102.49 102.49

002129.SZ 中環(huán)股份(23.70,-0.080,-0.34%) 電子 天津 214.63 股東大會通過 2015-02-04 151.78 102.37

000662.SZ 索芙特(23.66,0.700,3.05%) 化工 廣西壯族自治區(qū) 46.72 董事會預(yù)案 2015-01-20 250.32 97.13

300028.SZ 金亞科技(48.48,0.790,1.66%) 通信 四川省 84.58 董事會預(yù)案 2015-02-14 218.01 97.07

002663.SZ 普邦園林(27.03,-0.190,-0.70%) 建筑裝飾 廣東省 107.44 董事會預(yù)案 2015-03-17 95.83 95.83

002657.SZ 中科金財(107.49,7.390,7.38%) 計算機 北京 120.77 董事會預(yù)案 2015-03-23 288.37 95.48

600745.SH 中茵股份(28.20,0.430,1.55%) 房地產(chǎn) 湖北省 35.27 董事會預(yù)案 2015-04-16 94.99 94.99

300059.SZ 東方財富(78.41,-5.540,-6.60%) 傳媒 上海 603.57 董事會預(yù)案 2015-04-16 187.54 94.90

600221.SH 海南航空(5.93,-0.030,-0.50%) 交通運輸 海南省 389.97 董事會預(yù)案 2015-04-14 78.07 94.57

002673.SZ 西部證券(64.11,0.710,1.12%) 非銀金融 陜西省 297.11 實施 2014-06-27 80.08 94.07

300144.SZ 宋城演藝(74.97,2.980,4.14%) 休閑服務(wù) 浙江省 112.35 股東大會通過 2015-03-18 93.76 93.76

000615.SZ 湖北金環(huán)(19.41,0.300,1.57%) 化工 湖北省 30.93 董事會預(yù)案 2015-03-14 93.64 93.64

000806.SZ 銀河投資(19.68,-0.060,-0.30%) 電氣設(shè)備 廣西壯族自治區(qū) 106.65 實施 2014-05-27 132.47 93.51

002279.SZ 久其軟件(76.84,-0.250,-0.32%) 計算機 北京 50.07 實施 2014-09-10 180.90 89.28

002721.SZ 金一文化(51.36,-0.930,-1.78%) 輕工制造 北京 36.47 實施 2014-09-19 116.40 88.46

600623.SH 雙錢股份(25.80,-0.580,-2.20%) 化工 上海 17.04 股東大會通過 2015-03-24 88.22 88.22

300347.SZ 泰格醫(yī)藥(83.09,-1.170,-1.39%) 醫(yī)藥生物 浙江省 102.54 股東大會通過 2015-01-22 187.89 88.11

002152.SZ 廣電運通(37.72,-1.130,-2.91%) 計算機 廣東省 177.49 股東大會通過 2015-03-11 87.22 87.22

000718.SZ 蘇寧環(huán)球(12.14,-0.150,-1.22%) 房地產(chǎn) 吉林省 99.01 董事會預(yù)案 2015-04-22 90.04 86.72

 

重要通知 監(jiān)管文件 返回頂部